Ciao Marco0510 e benvenuto! ^0^
Premesso che non opero nel tuo Settore e che generalmente preferisco basarmi sui Dati Analitici ottenuti direttamente sulla Matrice Alimentare da commercializzare, ho provato ad effettuare un rapido calcolo, partendo dai Valori Nutrizionali relativi agli Ingredienti da te indicati e che ho reperito su alcune Banche Dati (BD) presenti on-line (in particolare quelli del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - CREA). Come vedi, il risultato Post-Cottura da me ottenuto (ultima colonna della Tabella) non si discosta molto da quello da te indicato:
Da parte mia è tutto. Tienici aggiornati sugli sviluppi.
A presto!
Giulio
Premesso che non opero nel tuo Settore e che generalmente preferisco basarmi sui Dati Analitici ottenuti direttamente sulla Matrice Alimentare da commercializzare, ho provato ad effettuare un rapido calcolo, partendo dai Valori Nutrizionali relativi agli Ingredienti da te indicati e che ho reperito su alcune Banche Dati (BD) presenti on-line (in particolare quelli del Centro di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - CREA). Come vedi, il risultato Post-Cottura da me ottenuto (ultima colonna della Tabella) non si discosta molto da quello da te indicato:
Farina di Farro Integrale | Olio Extra Vergine d'Oliva | Acqua | Sale | Totale Pre-Cottura | Totale Post-Cottura | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantità in Ricetta (g) | 5.000 | 750 | 2.000 | 100 | 7.850 | 6.767,24 |
Percentuale in Ricetta (%) | 63,69 | 9,55 | 25,48 | 1,27 | 100,00 | 116,00 |
Energia (kcal) | 335,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 299,27 | 347,15 |
(kJ) | 1.400,00 | 3.762,00 | 0,00 | 0,00 | 1.251,15 | 1.451,33 |
Grassi (g/100g) | 2,50 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 11,14 | 12,92 |
Acidi Grassi Saturi (g/100g) | 0,40 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 1,85 |
Carboidrati (g/100g) | 67,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,74 | 49,58 |
Zuccheri (g/100g) | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 1,99 |
Proteine (g/100g) | 15,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 11,16 |
Fibre (g/100g) | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,33 | 5,02 |
Sale (g/100g) | 0,0045 | 0,000 | 0,005 | 99,800 | 1,301 | 1,509 |
Da parte mia è tutto. Tienici aggiornati sugli sviluppi.
A presto!
Giulio